取扱い封筒サイズ一覧と封筒貼り合わせの説明
| 長4 | 90mm×205mm(B5四つ折り用)定形 |
| 長3 | 120mm×235mm(A4三つ折り用)定形 |
| 角3 | 216mm×277mm(B5書類用) |
| 角2 | 240mm×332mm(A4書類用) |
| 洋0(洋長3) | 235mm×120mm(A4三つ折り用)定形 |
| 長3窓付き | 120×235mm(A4三つ折り用)定形 セロ窓サイズ:45×90mm |
| 請求書用洋0 | 235×120mm(A4三つ折り用)定形 セロ窓サイズ:45×90mm |
![]() | |
| サイド貼り | カマス貼り |
| 両面印刷に最適。裏面からみて右又は左に糊しろがあるもの。 長4、長3、角3、角2、長3窓付 | 糊しろが左右双方にあり封入口が広く自動封入に最適。 洋0封筒、請求書用洋0封筒 |
![]() | ![]() |


トップページへ
長3封筒



